Орехи
Ингредиенты
Способ приготовления
| Орехи | кДж | ккал |
| Орехи грецкие | 612 | |
| кешью | 2510 | 600 |
| арахис | 2641 | 631 |
| лесной орех | 2745 | 656 |
| миндаль | 2678 | 640 |
| американский орех | 2941 | 703 |
| фисташки | 2669 | 638 |
| фундук | 2951 | 705 |
| Орехи | кДж | ккал |
| Орехи грецкие | 612 | |
| кешью | 2510 | 600 |
| арахис | 2641 | 631 |
| лесной орех | 2745 | 656 |
| миндаль | 2678 | 640 |
| американский орех | 2941 | 703 |
| фисташки | 2669 | 638 |
| фундук | 2951 | 705 |
Настоящий интернет-ресурс использует файлы cookie. Продолжая работу с Настоящим интернет-ресурсом, вы подтверждаете свое согласие на обработку/использование cookies вашего браузера, которые помогают нам делать этот интернет-ресурс удобнее для пользователей в порядке предусмотренном Политикой по cookies.
В противном случае вы можете запретить сохранение/обработку файлов cookie в настройках своего браузера или покинуть настоящий Интернет-ресурс.