На 100 г готового продукта, если нет других сокращений.
| Гарниры | кДж | ккал |
| Макаронные изделия | 330 | |
| Рис | 332 | |
| картофельное пюре | 226 | 54 |
| картофельные клецки | 444 | 106 |
| макароны | 1633 | 390 |
| картофель фри | 1054 | 252 |
| шлифованный рис | 1540 | 368 |
В противном случае вы можете запретить сохранение/обработку файлов cookie в настройках своего браузера или покинуть настоящий Интернет-ресурс.