На 100 грамм
| кДж | ккал | |
| Икра | 230 | |
| Сельдь соленая | 261 | |
| сельдь в соусе, 100 г | 686 | 164 |
| филе сельди в томатном соусе, 200 г | 1817 | 434 |
| копченый угорь | 1410 | 337 |
| горбуша | 971 | 232 |
| палтус | 996 | 238 |
| лосось | 711 | 170 |
| скумбрия | 996 | 238 |
| малосольная селедка | 1117 | 267 |
| сельдь спец. посола | 912 | 218 |
| филе анчоусов, 1 шт. = 50 г | 63 | 15 |
| пикша | 427 | 102 |
| копченая пикша | 1264 | 302 |
| шпроты | 640 | 153 |
В противном случае вы можете запретить сохранение/обработку файлов cookie в настройках своего браузера или покинуть настоящий Интернет-ресурс.