На 150 г сырого продукта (1 порция), если нет других сокращений.
| Говядина | кДж | ккал |
| Говядина | 154 | |
| Печень | 87 | |
| Почки | 59 | |
| грудинка | 1695 | 405 |
| оковалок | 1590 | 380 |
| нежирное жаркое | 837 | 200 |
| лопатка | 870 | 208 |
| филе (стейк) | 791 | 189 |
| ребра | 1866 | 446 |
| окорок | 1289 | 308 |
| филе (ростбиф) | 1594 | 381 |
| хвост, 100 г | 770 | 184 |
| говяжий фарш, 100 г | 494 |
В противном случае вы можете запретить сохранение/обработку файлов cookie в настройках своего браузера или покинуть настоящий Интернет-ресурс.