На 150 г сырого продукта (1 порция), если нет других сокращений.
| кДж | ккал | |
| Свинина | 384 | |
| нежирное жаркое | 778 | 184 |
| филе | 1105 | 264 |
| свиная ножка | 1804 | 431 |
| шейка | 2310 | 552 |
| окорок | 2272 | 543 |
| отбивная на косточке | 2247 | 537 |
| шницель | 1054 | 252 |
| плечо | 2481 | 593 |
В противном случае вы можете запретить сохранение/обработку файлов cookie в настройках своего браузера или покинуть настоящий Интернет-ресурс.